<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:23 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.jma-net.com/default-sitemap.xsl?sitemap=root"?>
<urlset
	xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
	xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-03-13T02:19:53+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[always]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/2025/02/26/comparison/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-03-23T03:33:50+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/2025/05/15/research/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-03-23T03:31:57+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/2025/06/26/research-2/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-03-23T03:30:52+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/2025/07/31/mktg-challenges/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-03-23T03:29:45+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/2025/08/28/mktg-research/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-03-23T03:28:56+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/2025/10/30/mktg-options/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-03-23T03:27:44+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/2025/11/27/mktg-data/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-03-23T03:25:56+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/2025/12/18/mktg-ux/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-03-23T03:24:26+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/corporate/member/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-03-19T01:45:37+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/mvv/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-02-28T16:00:00+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/2026/02/26/mktg-need-ask/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-02-26T09:51:25+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/seminar/2026/02/26/20260303seminar/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-02-26T01:51:11+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/2025/04/03/analysis/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-02-05T02:51:25+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/privacy/privacy-5/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-02-04T02:39:23+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/non-verbal/eye-tracking/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-02-03T02:28:35+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/case-study/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-02-02T04:38:03+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/qualitative-research/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-30T07:17:51+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/other-surveys/academic/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-30T01:29:18+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/other-surveys/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-30T01:17:51+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/aboutus/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-29T10:45:38+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/consumer/customer-journey/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-28T07:57:42+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/utility-room/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-28T06:30:20+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/qualitative-research/idi/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-28T04:51:25+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/qualitative-research/ethnography/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-28T04:50:35+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/quantitative-research/net-research/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-28T04:49:06+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/quantitative-research/clt/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-28T04:48:00+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/quantitative-research/tablet-survey/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-28T04:47:13+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/quantitative-research/home-use-test/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-28T04:46:26+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/quantitative-research/visit-survey/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-28T04:45:52+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/non-verbal/go-insight/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-28T04:43:19+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/recruit/work/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-28T04:32:38+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/corporate/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-28T04:13:21+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/corporate/history/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-28T04:07:26+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/corporate/office/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-28T04:05:31+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/recruit/inquiry/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-28T02:37:29+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/interview-remote-viewing/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-28T02:09:31+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/welfare/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-27T08:52:40+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/multivariate-analysis/cluster/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-27T08:28:58+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/other-analysis/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-27T08:26:28+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/multivariate-analysis/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-27T08:26:09+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/non-verbal/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-27T08:24:10+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/quantitative-research/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-27T08:24:06+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/original/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-27T08:23:51+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/communication-and-strategy/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-27T08:23:43+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/product-service-development/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-27T08:23:33+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/consumer/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-27T08:23:23+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/communication-and-strategy/brand/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-27T06:54:38+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/recruit/採用情報：マーケティング・リサーチャー（企画/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-27T05:58:03+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/recruit/採用情報：フィールドワーク・スペシャリスト　/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-27T05:57:57+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/recruit/採用情報：マーケティング・モデレーター（定性/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-27T05:57:52+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/recruit/guideline/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-27T03:30:40+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/recruit/job-category/fieldwork/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-27T03:26:20+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/recruit/job-category/aggregate/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-27T03:26:08+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/recruit/job-category/moderator/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-27T03:25:48+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/recruit/job-category/marketing_researcher/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-27T03:25:31+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/case-study/case-study-03/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-26T12:01:07+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/case-study/case-study-02/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-26T12:00:36+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/case-study/case-study-01/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-26T11:58:47+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/corporate/top_message/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-26T10:25:34+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/info/2025/07/29/jmamonitor/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-05T04:55:09+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/info/2026/01/05/jmaモニターに関するお問い合わせ対応終了のお知/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-01-05T04:47:55+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/info/2025/12/22/年末年始休業のお知らせ-2/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-12-22T05:08:32+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/project/2025/09/19/independent-research-2025/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-09-22T01:39:04+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/project/2025/09/09/2025/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-09-10T04:44:23+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/english/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-08-27T04:40:25+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/info/2025/08/08/2025-0/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-08-08T06:27:10+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/seminar/2025/08/08/2025-08-25/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-08-08T05:35:07+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/privacy/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-06-13T03:16:55+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/privacy/privacy-1/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-06-13T03:10:46+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/corporate/overview/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-06-11T05:55:35+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/seminar/2025/05/30/6-19木1200～【アイトラッキングの基本と最前線】動画/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-06-05T01:46:26+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/seminar/2025/05/28/6-10火1200～【調査の仕様を作るセミナー】　課題の整/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-05-30T05:53:59+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/info/2025/05/29/6-19木【アイトラッキングの基本と最前線】パッケ/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-05-29T04:00:00+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/info/2025/05/27/6-10（火）【調査の仕様を作るセミナー】課題の整/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-05-28T05:46:56+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/info/2025/05/14/アイトラッキング調査のお問い合わせが増えてい/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-05-14T07:46:59+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/qualitative-research/retail-lab/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-05-01T06:00:19+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/2025/01/31/target/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-01-31T06:03:57+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/info/2025/01/06/2025年　新年のご挨拶「蛇足ですが．．．」/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-01-06T00:00:00+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/info/2024/12/24/年末年始休業のお知らせ/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2024-12-24T00:37:47+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/interviewroom-koen/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2024-09-05T05:15:12+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/case_202402_kamedaseika/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2024-03-28T09:17:28+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/info/2024/03/22/事例のご紹介【亀田製菓株式会社-様】アイトラッ/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2024-03-22T06:41:18+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/info/2024/02/22/【参加無料】3-6水1600～開催　吉田聖美　出版記念セ/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2024-03-11T05:33:37+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/seminar/2024/02/22/【参加無料】3-6水1600～開催　吉田聖美　出版記念セ/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2024-02-22T10:57:01+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/recruit/first/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-12-19T06:42:59+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/info/2023/06/23/■採用活動中です（リサーチャー等）/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-12-19T06:41:37+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/other-surveys/graphic-recording/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-11-28T08:38:34+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/info/2023/11/20/日本官能評価学会-大会で発表される調査を弊社に/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-11-20T06:24:15+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/qualitative-research/desk-research/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-09-01T06:13:14+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/other-surveys/facility-visit/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-09-01T06:02:44+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/original/jma-diary/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-08-09T09:55:07+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/info/2023/04/19/chatgpt　テスト運用を開始/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2023-04-20T00:22:16+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/info/2022/12/13/12-20火1200-1300開催　無料ランチセミナーのご案内/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2022-12-13T09:00:19+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/ebook/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2022-10-06T08:32:02+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/welfare/evaluate/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2022-05-30T06:58:28+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/consumer/n1/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2022-05-02T02:52:58+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/info/2022/04/13/メールアドレスの末尾を一本化します「-jp」→「-com/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2022-04-13T05:22:51+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.jma-net.com/seminar/2021/10/25/10月28日木開催セミナー-【コロナ禍の県外移動の実/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2021-10-25T11:03:13+00:00]]></lastmod>
