料金表
下記料金は標準的評価の場合であり、事業所の規模などにより変動いたします。
事業所ごとにお見積もりをさせていただきますので、詳しくはお問い合わせください。
| 施設種類 | 規模 | 料金(税別) |
|---|---|---|
| 特定介護老人福祉施設 | 利用者100名程度 | 58万円 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 利用者18名程度 | 45万円 |
| 障害者通所授産施設 | 利用者50名程度 | 55万円 |
| 障害者入所更生施設 | 利用者50名程度 | 63万円 |
| 障害児通園施設 | 利用者30名程度 | 55万円 |
| 重症心身障害児施設 | 利用者80名程度 | 68万円 |
| 認可保育所 | 利用者80名程度 | 55万円 |
お問い合わせ
ご依頼やご相談など、お気軽にお問合せください。最適なプランをご提供いたします。
| お電話 | お問い合わせフォーム |
|---|---|
03-3496-0134 平日:10:00~12:30 / 13:30~17:00 |
